[现货行情]2月15日广西糖网食糖批发市场收市行情
【2008.02.15 13:53】 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为2月15日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨)
品名 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 |
8023 | 3650 | 3650 | 3615 | 3620 | -14 | 3060 | 13040 | 3619 |
8024 | 3659 | 3660 | 3600 | 3628 | 8 | 6960 | 43015 | 3616 |
8031 | 3660 | 3700 | 3611 | 3630 | 35 | 1620 | 2200 | 3668 |
8032 | 3610 | 3650 | 3610 | 3650 | 140 | 2080 | 2450 | 3621 |
8033 | 3660 | 3660 | 3638 | 3660 | 44 | 60 | 110 | 3656 |
8034 | 3720 | 3720 | 3636 | 3678 | 5 | 18290 | 68050 | 3668 |
8044 | 3750 | 3760 | 3700 | 3740 | 15 | 51670 | 165700 | 3729 |
8054 | 3800 | 3815 | 3741 | 3800 | 45 | 47070 | 152690 | 3780 |
8064 | 3830 | 3848 | 3785 | 3829 | 39 | 203930 | 300280 | 3817 |
8074 | 3850 | 3859 | 3806 | 3839 | 29 | 51900 | 116440 | 3833 |

